超声波测厚仪产品介绍
超声波测厚仪ZX-3/ZX-5/ZX-5DL
美国DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超声波测厚仪ZX系列。具有使用简单,功能强大,体积小巧,可靠性高等特点。挤压铝制外壳,坚固耐用。
ZX-3超声波测厚仪
- 150V方波脉冲发生器
- 可调增益( 40~52dB ),以3dB为步长(可选超低、低、中、高、超高五档)
- 可选择手动或自动探头校零
- 低温定制液晶显示器(-30℃)
- IP65防护等级
ZX-5超声波测厚仪。在ZX-3的基础上,增加:
- 声速测量模式,可做为超声波声速仪(球化率仪)
- 差值模式
- 上下限报警模式
- USB Type-C数据接口
ZX-5DL超声波测厚仪。在ZX-5的基础上,增加:
- 32M闪存内部数据存储器
超声波测厚仪技术参数
测量 | 测量范围:0.63~914.4mm(钢),取决于材料和探头类型 |
显示 | 多功能7段4位半数字液晶显示器,数字高度为12.7mm |
特点 | 探头校零:手动和自动校零 |
探头 | 频率范围:1~10MHz |
存储 | 可存储40组,每组250个数据,共10000个数据(ZX-5DL) |
其他 | 键盘: 防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键 |
常用探头
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~100mm | 低频探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高温探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高温探头,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高温探头,最高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂