超声波测厚仪产品介绍
超声波测厚仪PosiTectorUTG系列
美国DeFelsko公司超声波测厚仪PosiTector UTG系列,测量金属、塑料、玻璃等致密材料的厚度。其中UTGM具有穿透涂层测量的功能。
符合ASTM E797标准。
简单 | - 预置常见材料声速,也可方便地调节声速 |
耐用 | - 防酸、防油、防水、防溶剂、防尘 |
精确 | - 高精度传感器提供快速精确的测量 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的涂层测厚仪、超声波涂层测厚仪、露点仪、粗糙度仪、邵氏硬度计、可溶盐检测仪共用主机 |
|
- 高对比度可逆彩色显示屏,带背光
- 使用碱性电池,可选择充电电池
高效 | - 最小值扫描模式—提供每秒20次的测量频率 |
超声波测厚仪技术参数
订货号 | UTGC1 | UTGC3 | UTGM1 | UTGM3 | ||||
主机型号 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 | ||||
探头型号 | UTGC | UTGM | ||||||
探头类型 | 5MHz双晶探头 | 5MHz单晶接触式探头 | ||||||
测量模式 | 单次回波 | 单次回波和多重回波 | ||||||
测量范围 | 单次回波 | 1.00~125.00mm | 2.50~125.00mm | |||||
多重回波 | - | 2.50~60.00mm | ||||||
油漆穿透功能 | 无 | 有 | ||||||
分辨率 | 0.01mm | |||||||
测量精度 | ±0.03mm | |||||||
存储 | 250个 | 1000组100000个数据 | 250个 | 1000组100000个数据 | ||||
注: |
| |||||||
1型-标准型 (Standard) | - 具有上述所列的所有优点 | |||||||
3型-高级型(Advanced) | - 可存储1000组共100000个数据 | |||||||
探头选择 |
| |||||||
UTG C-普通探头 | - 5MHz双晶探头 | |||||||
UTG M-穿透探头 | - 可穿透涂层测量。视频演示 |