测量显微镜产品介绍
• 可观察清晰无闪烁正像,且视场开阔。
• 测量精度在同类设备中*高(符合JIS B 7153标准)。
• 使用ML 系列,专门为MF 系列设计的高NA物镜(长工作距离型)。
• 照明装置(反射/ 透射) 可选用高亮度LED 灯泡或卤素灯泡。
• 利用可变孔径光阑(反射/ 透射) 可进行无衍射观察测量。
• 各类尺寸的标准工作台,*大达到400×200mm。
• 快速释放装置便于在测量工件大或测量工件数量多时快速移动工作台。
• 粗调/ 细调进给手柄作为标准配置安装在立柱两侧,便于*聚焦与观察测量,不受用左手或右手习惯的影响。
• 高倍目镜观察,*高达2000X。
• 标准测量显微镜,配有种类繁多的可选附件,包括Vision Unit 影像装置与各种CCD数码相机。
测量显微镜技术参数
不带Z轴测量 | 型号 | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D |
带有Z轴测量 | 型号 | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MF-B3017D | MF-B4020D |
观察图像 | - | BF(亮视场)/正像 | ||||
目镜 | 屈光度调节 | 10X(视场数24),15X,20X 注:单目筒镜:一个10X目镜(标配),双目筒镜:2个10X目镜(标配) | ||||
物镜 | - | ML系列3X物镜(标配), 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | ||||
照明装置 (二选一) | LED照明装置 | 透射照明:内置孔径光阑,白色LED光源,无极亮度调节,冷却风扇 反射照明:科勒照明,可调孔径光阑,白色LED光源,无极亮度调节 控制装置:电源ON/OFF开关(主开关),100 - 240V AC电源输入连接器 | ||||
卤素照明装置 | 透射照明:远心光学系统,内置孔径光阑,卤素灯泡(12V, 50W),无极亮度调节,冷却风扇 反射照明:科勒照明,可调孔径光阑,卤素灯泡(12V, 50W),无极亮度调节,冷却风扇 控制装置:电源ON/OFF开关(主开关),100 - 240V AC电源输入连接器 | |||||
工作台 | 测量范围 | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm |
快速释放装置 | X和Y轴(标配) | |||||
调零开关 | X和Y轴(标配) ,(MF-B型,Z轴也为标配) | |||||
Z轴 | *大工件高度 | 150mm | 220mm | |||
进给方式 | 同轴轴粗/微调、左右手柄 (粗调:30mm/圈、微调:0.2mm/圈) | |||||
测量精度(XY轴:无负载) | (2.2+0.02L)μm L: 为测量长度(mm) | |||||
数显计数器 | 分辨力 | 可在1/0.5/0.1μm间转换 | ||||
显示轴 | X和Y轴,(MF-B型、X, Y和Z轴) | |||||
功能 | 调零,方向转换和RS-232C输出、USB输出(QSPAK用) | |||||
灯泡更换符合传输/反射照明 | 标准:513667 (12V, 50W) | |||||
灯泡寿命:1,100小时 |