烘箱产品介绍
Binder FP 115烘箱产品特点:
温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C
APT.line™ 预热腔技术
可调节的风扇转速
可调排气阀
采用间隔编程和实时编程的控制器
2 个镀铬插架
独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
计算机接口:RS 422
烘箱技术参数
名称 | FP115-230V¹ | FP115UL-120V¹ |
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0255 | 9010-0262 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 115 | 115 |
设备净重(空载) [kg] | 62 | 62 |
大总负载 [kg] | 50 | 50 |
每个隔板的 大负载 [kg] | 20 | 20 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
宽度 净重 [mm] | 835 | 835 |
高度 净重 [mm] | 705 | 705 |
深度 净重 [mm] | 645 | 645 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 600 | 600 |
高度 [mm] | 480 | 480 |
深度 [mm] | 410 | 410 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 544 | 544 |
固件 | ||
隔板数量(小时/ 大) | 2/6 | 2/6 |
温度性能数据 | ||
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.8 | 1.8 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
加热时间 到 150 °C [min] | 30 | 30 |
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 8 | 8 |
换气数据 | ||
空气交换率 在 150 °C [x/h] | 32 | 32 |
电气数据 | ||
额定电压 [V] | 230 | 120 |
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
额定功率 [kW] | 1.6 | 1.6 |
设备保险装置 [A] | 10 | 16 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。