标准培养箱产品介绍
Binder BD 23 标准培养箱产品特点:
温度范围:环境温度加上 5 °C 至 100 °C
APT.line™ 预热腔技术
自由对流
可调排气阀
带时间功能的控制器
由安全玻璃 (ESG) 制成的内门
2 个镀铬插架
可堆叠
独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学温度报警
计算机接口:RS 422
标准培养箱技术参数
名称 | BD023-230V¹ | BD023UL-120V¹ | ||
选购型号 | 标准 | 标准 | ||
物品编码 | 9010-0187 | 9010-0189 | ||
测量 | ||||
内部容积 [L] | 20 | 20 | ||
设备净重(空载) [kg] | 27 | 27 | ||
大总负载 [kg] | 25 | 25 | ||
每个隔板的 大负载 [kg] | 12 | 12 | ||
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
宽度 净重 [mm] | 435 | 435 | ||
高度 净重 [mm] | 495 | 495 | ||
深度 净重 [mm] | 520 | 520 | ||
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 | ||
内部尺寸 | ||||
宽度 [mm] | 222 | 222 | ||
高度 [mm] | 330 | 330 | ||
深度 [mm] | 277 | 277 | ||
门的数量 | ||||
外门 | 1 | 1 | ||
与环境相关的数据 | ||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 11 | 11 | ||
固件 |
| |||
隔板数量(小时/ 大) | 2/4 | 2/4 |
| |
温度性能数据 |
| |||
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
| |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| |
加热时间 到 37 °C [min] | 59 | 59 |
| |
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 20 | 20 |
| |
电气数据 |
| |||
额定电压 [V] | 230 | 120 |
| |
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| |
额定功率 [kW] | 0.2 | 0.2 |
| |
设备保险装置 [A] | 12.5 | 12.5 |
| |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
|