高低温交变气候箱产品介绍
Binder MKF 720 高低温交变气候箱产品特点:
温度范围:-40 °C 至 180 °C
湿度范围:10 % 相对湿度至 98 % 相对湿度
集成式储水箱 20 L
4 个零电压开关触点
APT.line™ 预热腔技术
对样品的可编程冷凝保护
带 LED 内部照明的可加热式观察窗
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic(基础)版本
采用光学和声音报警的故障诊断系统
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
2 个带硅胶塞的接入孔 80 mm,左和右
独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
4 个脚轮,两个带制动器
计算机接口:以太网
右侧面操作元件上的插座 230 V
可调节的斜坡函数功能
集成式连续自动记录仪
实时时钟
门加热
新鲜水罐缺水时的报警信息
由不锈钢制成的 1 个插架
软管保护接头,含不超过 1 m 高度的供水管和排水管
由不锈钢制成的内腔室
无氟制冷剂 R-404A
通过压缩冷却机进行冷却
高低温交变气候箱技术参数
名称 | MKF720-400V¹ | MKF720-400V-C¹ |
选购型号 | 标准 | 带变压器和变频器 |
物品编码 | 9020-0210 | 9020-0359 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 734 | 734 |
设备净重(空载) [kg] | 590 | 590 |
大总负载 [kg] | 160 | 160 |
每个隔板的 大负载 [kg] | 40 | 40 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
宽度 净重 [mm] | 1580 | 1580 |
高度 净重 [mm] | 2005 | 2005 |
深度 净重 [mm] | 1140 | 1140 |
壁距 侧面 [mm] | 200 | 200 |
壁距 后部 [mm] | 300 | 300 |
观察窗宽度 [mm] | 508 | 508 |
观察窗高度 [mm] | 300 | 300 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 1200 | 1200 |
高度 [mm] | 1020 | 1020 |
深度 [mm] | 600 | 600 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 65 | 67 |
固件 | ||
隔板数量(小时/ 大) | 1/11 | 1/11 |
温度性能数据 | ||
温度范围 [°C] | -40…180 | -40…180 |
温度偏差 取决于设定值 [± K] | 0.1…1.8 | 0.1…1.8 |
温度波动度 取决于设定值 [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
平均加热速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.8 | 4.8 |
冷却时间 从 180 °C 到 -40 °C [min] | 120 | 120 |
平均冷却速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.8 | 4.8 |
大热补偿 在 25 °C [W] | 5800 | 5800 |
气候性能数据 | ||
温度范围 [°C] | 10…95 | 10…95 |
温度波动度 取决于设定值 [± K] | 0.2…1.5 | 0.2…1.5 |
湿度范围 [% 相对湿度] | 10…98 | 10…98 |
湿度波动度 取决于设定值 | ≤2,5 ± 相对湿度 | ≤2,5 ± 相对湿度 |
冷凝水凝结温度范围 [°C] | 5…94 | 5…94 |
电气数据 | ||
额定电压 [V] | 400 | 480 |
电源频率 [Hz] | 50 | 60 |
额定功率 [kW] | 11 | 11 |
设备保险装置 [A] | 32 | 32 |
相位(额定电压) | 3~ | 3~ |
所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。