大家好,今天的主题是英超积分榜及射手榜最新排名一览表,文章中还会详细介绍历年英超积分榜的内容,感谢大家的关注!
英超联赛作为世界足球顶级联赛之一,吸引了全球无数球迷的目光。在激烈的竞争中,球员们的表现备受关注。其中,射手榜和助攻榜是衡量球员个人能力的重要指标。本文将为您详细解析英超积分榜射手榜和助攻榜的规则,带您深入了解足球竞赛中的数据奥秘。
一、英超积分榜规则
1. 比赛结果与积分
英超联赛采用主客场双循环赛制,每场比赛分为三个阶段:90分钟正赛、30分钟加时赛(如需)和点球大战(如需)。比赛结果与积分如下:
(1)胜:3分
(2)平:1分
(3)负:0分
2. 积分计算
在英超联赛中,每支球队的积分由胜、平、负的结果累加而成。积分越高,排名越靠前。积分相同的情况下,将根据胜负关系、净胜球、进球数等指标进行排名。
二、英超射手榜规则
1. 射手榜计算
英超射手榜以球员在联赛中的进球数进行排名。进球数越多,排名越靠前。若进球数相同,则根据以下顺序进行排名:
(1)进球数多的球员排名靠前
(2)进球数相同,助攻数多的球员排名靠前
(3)进球数和助攻数相同,黄牌数少的球员排名靠前
(4)进球数、助攻数和黄牌数均相同,名次并列
2. 特殊情况
(1)乌龙球:乌龙球不计入球员个人进球数,但计入比赛进球数。
(2)帽子戏法:连续攻入3球的球员可获得“帽子戏法”称号,并在射手榜中单独标注。
三、英超助攻榜规则
1. 助攻榜计算
英超助攻榜以球员在联赛中的助攻次数进行排名。助攻次数越多,排名越靠前。若助攻次数相同,则根据以下顺序进行排名:
(1)助攻次数多的球员排名靠前
(2)助攻次数相同,进球数多的球员排名靠前
(3)助攻次数和进球数相同,黄牌数少的球员排名靠前
(4)助攻次数、进球数和黄牌数均相同,名次并列
2. 特殊情况
(1)间接助攻:间接助攻不计入球员个人助攻数,但计入比赛助攻数。
(2)直接助攻:直接助攻计入球员个人助攻数。
英超积分榜射手榜和助攻榜是衡量球员个人能力的重要指标。通过对规则的解析,我们了解到球员在联赛中的表现与积分、进球数、助攻数等数据密切相关。这些数据不仅反映了球员的个人能力,也体现了球队的整体实力。在欣赏英超联赛的让我们共同关注这些数据背后的故事,感受足球竞赛的魅力。
2022-2023赛季英超积分榜
1.曼彻斯特城:22场比赛,胜20场,平0场,负0场,进球60个,失球6个,积分62分。
2.阿森纳:22场比赛,胜16场,平0场,负6场,进球62个,失球2个,积分62分。
3.布伦特福德:21场比赛,胜11场,平1场,负9场,进球62个,失球4个,积分44分。
4.纽卡斯尔联:21场比赛,胜11场,平1场,负9场,进球20个,失球4个,积分45分。
5.利兹联:21场比赛,胜11场,平1场,负9场,进球43个,失球4个,积分46分。
6.布莱顿:21场比赛,胜11场,平1场,负9场,进球21个,失球2个,积分47分。
7.托特纳姆热刺:21场比赛,胜11场,平1场,负9场,进球41个,失球1个,积分39分。
8.切尔西:21场比赛,胜11场,平1场,负9场,进球10个,失球1个,积分38分。
9.阿斯顿维拉:22场比赛,胜11场,平1场,负10场,进球23个,失球3个,积分33分。
10.伯恩茅斯:22场比赛,胜11场,平1场,负10场,进球24个,失球3个,积分33分。
11.富勒姆:22场比赛,胜0场,平2场,负1场,进球22个,失球2个,积分22分。
12.利物浦:22场比赛,胜0场,平1场,负1场,进球22个,失球2个,积分21分。
13.狼队:22场比赛,胜0场,平1场,负1场,进球21个,失球1个,积分21分。
14.莱斯特城:22场比赛,胜0场,平1场,负1场,进球46个,失球1个,积分21分。
15.南安普顿:22场比赛,胜0场,平1场,负1场,进球36个,失球1个,积分21分。
16.埃弗顿:22场比赛,胜0场,平2场,负1场,进球30个,失球1个,积分13分。
17.西汉姆联:22场比赛,胜0场,平1场,负1场,进球2个,失球0个,积分0分。
18.水晶宫:22场比赛,胜0场,平1场,负1场,进球2个,失球0个,积分0分。
19.诺丁汉森林:22场比赛,胜0场,平1场,负1场,进球2个,失球0个,积分0分。
20.曼彻斯特联:22场比赛,胜0场,平2场,负1场,进球6个,失球0个,积分0分。
2022-2023赛季英超射手榜
1.哈兰德:曼彻斯特城,进球2个(1个点球)。
2.格罗斯:布莱顿,进球2个(1个点球)。
3.亚历山大·米特罗维奇:富勒姆,进球2个(1个点球)。
4.戴尔:托特纳姆热刺,进球1个。
5.库卢塞夫斯基:托特纳姆热刺,进球1个。
6.达尔文·努涅斯:利物浦,进球1个。
7.卡斯塔内:莱斯特城,进球1个。
8.基尔南·迪尤斯:伯里,莱斯特城,进球1个。
9.丹尼尔·波顿斯:狼队,进球1个。
10.加布里埃尔·马丁内利:阿森纳,进球1个。
11.基弗·摩尔:伯恩茅斯,进球1个。
12.赫弗森·勒马:伯恩茅斯,进球1个。
13.罗德里戈:利兹联,进球1个。
14.若日颂数尼奥:切尔西,进球1个(1个点球)。
1.艾尔弗雷德·贝克汉姆(Alan Shearer):260球
作为英超历史射手榜的领头羊,艾英超积分榜射手榜助攻规则详解尔弗雷德·贝克汉姆以其卓越的进球记录和出色的比赛表现,确立了他在足球史上的地位。
2.安迪·科尔(Andy Cole):187球
安迪·科尔以其敏锐的进球嗅觉和出色的速度与技巧,在英超赛场上留下了深刻的印记,以187球的成就排在射手榜的第二位。
3.萨尔瓦多·苏亚雷斯(Sergio Aguero):184球
萨尔瓦多·苏亚雷斯,这位阿根廷前锋,在曼城的时光里成为了英超最令防守球员头疼的射手之一,共打入184球。
4.尤文·威廉姆斯(Wayne Rooney):183球
英格兰传奇前锋尤文·威廉姆斯不仅在曼联取得了巨大成功,也在转会后继续巩固了自己在英超历史射手榜上的位置,以183球排名第四。
5.艾德·斯克林(Edwin van der Sar):149球
尽管艾德·斯克林以其守门员的身份为人熟知,但他在效力阿贾克斯和曼联期间,作为前锋的进球数也让他名列英超历史射手榜的第五位,共打入149球。
6.伊恩·贝克(Ian Wright):143球
伊恩·贝克是阿森纳队史上的英超积分榜射手榜助攻规则详解传奇人物,他的进球天赋和活力使他成为了英超早期最优秀的射手之一,以143球的成就排在榜单的第六位。
名次球员球队进球数主场进球客场进球点球
1亨利阿森纳 28 21 7 4
2范尼斯特鲁伊曼联 21 7 14 2
3 D-本特查尔顿 19 12 7 3
4鲁尼曼联 16 7 9 0
5兰帕德切尔西 16 11 5 5
6罗比-基恩热刺 16 6 10 3
7海尔伍德西汉姆 14 9 5 2
8雅库布米德尔斯堡 13 9 4 3
9德罗巴切尔西 12 10 2 0
10亨利-卡马拉维甘 12 10 2 0
11米多热刺 11 8 3 1
12约翰富勒姆 11 6 5 1
13贝拉米布莱克本 11 5 6 1
14克雷斯波切尔西 10 5 5 0
15比蒂埃弗顿 10 9 1 2
16哈塞尔巴因克米德尔斯堡 10 6 4 1
17杰拉德利物浦 10 5 5 2
18希勒纽卡斯尔 10 6 4 4
19 C-罗纳尔多曼联 9 5 4 0
20诺兰博尔顿 9 6 3 0
21詹纳科普洛斯博尔顿 9 5 4 0
22安迪-科尔曼城 9 5 4 0
23阿梅奥比纽卡斯尔 9 7 2 1
24迪福热刺 9 7 2 0
25麦克布莱德富勒姆 9 5 4 0
26佩德森布莱克本 9 5 4 0
27埃尔古森富勒姆 9 4 5 3
28西塞利物浦 9 2 7 2
29摩尔阿斯顿维拉 8 3 5 0
30瓦塞尔曼城 8 5 3 0
31巴罗什阿斯顿维拉 8 6 2 1
32乔科尔切尔西 8 4 4 0
33罗伯茨维甘 8 4 4 1
34路易斯-加西亚利物浦 7 3 4 0
35克劳奇利物浦 7 4 3 0
36凯文-戴维斯博尔顿 7 4 3 0
37索拉诺纽卡斯尔 7 6 1 0
38库奇布莱克本 7 5 2 0
39萨哈曼联 7 3 4 0
40欧文纽卡斯尔 7 1 6 0
41 M-泰勒朴茨茅斯 7 2 5 3
42皮雷阿森纳 7 6 1 1
43卢阿卢阿朴茨茅斯 7 4 3 0
44维杜卡米德尔斯堡 7 3 4 0
45马尔布兰克富勒姆 7 6 1 0
46雷耶斯阿森纳 6 2 4 0
47福勒利物浦 6 3 3 0
48博阿莫特富勒姆 6 6 0 0
49罗本切尔西 6 2 4 0
50谢林汉姆西汉姆 6 5 1 1
51萨莫拉西汉姆 6 0 6 0
52奥尼尔朴茨茅斯 6 3 3 0
53巴顿曼城 6 2 4 1
54卡希尔埃弗顿 6 4 2 0
55杰纳斯热刺 6 3 3 0
56麦克法登埃弗顿 6 3 3 0
57莫伦特斯利物浦 5 5 0 0
58里奇维尔阿斯顿维拉 5 1 4 1
59贝纳永西汉姆 5 4 1 0
60卡努西布罗姆维奇 5 4 1 0
61莱奥科克西汉姆 5 2 3 0
62范佩西阿森纳 5 4 1 0
63恩佐比亚纽卡斯尔 5 2 3 0
64加拉斯切尔西 5 5 0 0
65本特利布莱克本 5 5 0 0
66麦克罗奇维甘 5 4 1 0
67埃林顿西布罗姆维奇 5 3 2 1
68亚罗西克伯明翰 5 2 3 0
69迪科夫布莱克本 5 5 0 2
70戴维斯阿斯顿维拉 4 3 1 0
71斯皮德博尔顿 4 1 3 2
72奥斯曼埃弗顿 4 2 2 0
73菲利普斯阿斯顿维拉 4 1 3 0
74墨菲查尔顿 4 1 3 1
75霍斯菲尔德西布罗姆维奇 4 4 0 0
76约翰森维甘 4 1 3 0
77赫斯基伯明翰 4 2 2 0
78特里切尔西 4 3 1 0
79勒塔莱克桑德兰 4 2 2 0
80阿隆索利物浦 4 3 1 0
81阿德巴约阿森纳 4 2 2 0
82布拉德维甘 4 2 2 0
83托多罗夫朴茨茅斯 4 3 1 0
84休斯查尔顿 3 2 1 0
85拉津斯基富勒姆 3 2 1 0
86劳伦斯桑德兰 3 1 2 0
87安布罗斯查尔顿 3 2 1 0
88西比尔斯基曼城 3 2 1 0
89凯文-坎贝尔西布罗姆维奇 3 2 1 0
90费迪南德曼联 3 3 0 0
91吉格斯曼联 3 3 0 0
92法布雷加斯阿森纳 3 1 2 0
93安赫尔阿斯顿维拉 3 1 2 0
94巴里阿斯顿维拉 3 1 2 0
95怀特黑德桑德兰 3 2 1 2
96赫莱布阿森纳 3 3 0 0
97迪乌夫博尔顿 3 3 0 0
98邓恩曼城 3 2 1 0
99达夫切尔西 3 1 2 0
100沙尔纳维甘 3 2 1 0
101弗塞尔伯明翰 3 3 0 2
102辛克莱尔曼城 3 1 2 0
103萨马拉斯曼城 3 2 1 0
104瓦兹特博尔顿 3 3 0 0
105门德斯朴茨茅斯 3 2 1 0
106巴特伯明翰 3 3 0 0
107奎德鲁米德尔斯堡 3 1 2 0
108汤普森维甘 3 1 2 0
109阿什顿西汉姆 3 3 0 0
110贾伊迪博尔顿 3 1 2 0
111科威尔利物浦 3 3 0 0
112莱德利-金热刺 3 2 1 0
113 C-戴维斯西布罗姆维奇 3 1 2 0
114雷德布莱克本 3 0 3 0
115米勒桑德兰 3 1 2 0
116博阿滕米德尔斯堡 3 2 1 0
117埃辛切尔西 2 2 0 0
118 J-科林斯西汉姆 2 0 2 0
119马丁内兹西布罗姆维奇 2 0 2 0
120布兰布尔纽卡斯尔 2 2 0 0
121 D-科林斯桑德兰 2 1 1 0
122迪奥普富勒姆 2 1 1 0
123鲍耶纽卡斯尔 2 1 1 0
124列侬热刺 2 1 1 0
125彭南特伯明翰 2 2 0 0
126罗申巴克米德尔斯堡 2 1 1 0
127 S-吉尔伯托阿森纳 2 2 0 0
128帕纳比米德尔斯堡 2 1 1 0
129邓恩伯明翰 2 1 1 0
130韦尔埃弗顿 2 2 0 0
131博尔格蒂博尔顿 2 2 0 0
132索梅尔曼城 2 2 0 0
133博格坎普阿森纳 2 2 0 0
134卡里克热刺 2 2 0 0
135斯科尔斯曼联 2 2 0 0
136朴智星曼联 2 2 0 0
137博斯罗伊德查尔顿 2 2 0 0
138 A-费迪南德西汉姆 2 1 1 0
139岑登利物浦 2 2 0 0
140坎贝尔阿森纳 2 2 0 0
141埃瑟林顿西汉姆 2 1 1 0
142古德约翰森切尔西 2 2 0 0
143杰拉西布罗姆维奇 2 0 2 0
144格雷米切尔西 2 1 1 0
145辛邦达维甘 2 1 1 0
146埃姆雷纽卡斯尔 2 2 0 0
147达里奥-席尔瓦朴茨茅斯 2 1 1 0
148潘迪亚尼伯明翰 2 2 0 0
149罗梅达尔查尔顿 2 0 2 0
150本特查尔顿 2 0 2 0
151埃里奥特桑德兰 2 1 1 0
152沃诺克利物浦 2 1 1 0
153门迭塔英超积分榜射手榜助攻规则详解米德尔斯堡 2 2 0 0
154 C-延森富勒姆 2 1 1 0
155邓肯-弗格森埃弗顿 2 2 0 0
156坎波博尔顿 2 0 2 0
157托德布莱克本 2 1 1 0
158马卡罗内米德尔斯堡 2 2 0 1
159西甘阿森纳 2 2 0 0
160格里宁西布罗姆维奇 2 2 0 0
161雷纳曼城 1 1 0 0
162维亚法拉朴茨茅斯 1 0 1 0
163孔切斯基西汉姆 1 1 0 0
164罗伯特朴茨茅斯 1 0 1 0
165佩德森博尔顿 1 1 0 0
166戴维斯朴茨茅斯 1 0 1 0
167图盖布莱克本 1 1 0 0
168布朗富勒姆 1 0 1 0
169德尔奥尔诺切尔西 1 0 1 0
170凯尔桑德兰 1 0 1 0
171扬查尔顿 1 1 0 0
172海皮亚利物浦 1 0 1 0
173格里芬朴茨茅斯 1 1 0 0
174休斯朴茨茅斯 1 1 0 0
175托马斯查尔顿 1 0 1 0
176奇姆邦达维甘 1 1 0 0
177唐宁米德尔斯堡 1 1 0 0
178 D-墨菲桑德兰 1 1 0 0
179庞格勒布莱克本 1 0 1 0
180迪亚比阿森纳 1 1 0 0
181马鲁瓦里朴茨茅斯 1 0 1 0
182 A-约翰逊米德尔斯堡 1 0 1 0
183卡瓦略切尔西 1 1 0 0
184鲍威尔查尔顿 1 1 0 0
185卢克纽卡斯尔 1 0 1 0
186萨维奇布莱克本 1 0 1 0
187永贝里阿森纳 1 0 1 0
188弗莱切西汉英超积分榜射手榜助攻规则详解姆 1 1 0 0
189科鲁曼朴茨茅斯 1 1 0 0
190尤尔查尔顿 1 0 1 0
191基扎尼什维利布莱克本 1 1 0 0
192安尼切比埃弗顿 1 1 0 0
193理查德森曼联 1 1 0 0
194乔普拉纽卡斯尔 1 0 1 0
195达莱桑德罗朴茨茅斯 1 0 1 0
196德拉普桑德兰 1 0 1 0
197卡特莫尔米德尔斯堡 1 0 1 0
198斯泰德桑德兰 1 0 1 0
199 A-格雷桑德兰 1 1 0 0
200帕克纽卡斯尔 1 0 1 0
201奥科查博尔顿 1 0 1 0
202 C-布朗桑德兰 1 1 0 0
203斯塔尔特里热刺 1 1 0 0
204萨顿伯明翰 1 0 1 0
205霍伊特桑德兰 1 1 0 0
206夸西英超积分榜射手榜助攻规则详解耶西布罗姆维奇 1 0 1 0
207尤加查尔顿 1 0 1 0
208纽顿西汉姆 1 1 0 0
209菲尔-内维尔埃弗顿 1 0 1 0
210博加特茨米德尔斯堡 1 0 1 0
211西尔维斯特曼联 1 1 0 0
212休斯阿斯顿维拉 1 1 0 0
213卡马拉西布罗姆维奇 1 1 0 0
214迪亚内-法耶博尔顿 1 1 0 0
215武基奇朴茨茅斯 1 0 1 0
216西蒙-戴维斯埃弗顿 1 0 1 0
217中田英寿博尔顿 1 1 0 0
218里戈特米德尔斯堡 1 0 1 0
219吉文纽卡斯尔 1 0 1 0
220卡特西布罗姆维奇 1 1 0 0
221罗西曼联 1 0 1 0
222布拉德利-赖特-菲利普斯曼城 1 1 0 0
223马洪维甘 1 0 1 0
224麦卡恩阿斯顿维拉 1 0 1 0
225阿尔特塔埃弗顿 1 0 1 0
226弗莱彻曼联 1 1 0 0
227里瑟利物浦 1 0 1 0
228克莱门特西布罗姆维奇 1 1 0 0
229史密斯曼联 1 0 1 0
230莫里森米德尔斯堡 1 1 0 0
231格雷伯明翰 1 0 1 0
232戴维斯热刺 1 0 1 0
233克罗夫特曼城 1 0 1 0
234埃默顿布莱克本 1 1 0 0
235斯塔布斯桑德兰 1 0 1 0
236奥谢曼联 1 0 1 0
237雅博埃弗顿 1 1 0 0
238德兰尼阿斯顿维拉 1 1 0 0
239森德罗斯阿森纳 1 0 1 0
240瓦尔纳富勒姆 1 1 0 0
241厄普森伯明翰 1 1 0 0
242布林桑德兰 1 1 0 0
243米尔纳阿斯顿维拉 1 1 0 0
244阿尔布雷彻森西布罗姆维奇 1 0 1 0
245梅洛维甘 1 0 1 0
246康诺利维甘 1 0 1 0
247内尔布莱克本 1 1 0 1
248法迪加博尔顿 1 0 1 0
249佩里查尔顿 1 0 1 0
250列拉曼城 1 1 0 0
251恩肖西布罗姆维奇 1 1 0 0
252亨德利阿斯顿维拉 1 1 0 0
253恩戈蒂博尔顿 1 0 1 0
254巴特莱特查尔顿 1 1 0 0
255泰尼奥热刺 1 1 0 0
256 Z-奈特富勒姆 1 1 0 0
257克拉普汉伯明翰 1 1 0 0
258克莱门斯伯明翰 1 0 1 0
259米尔斯英超积分榜射手榜助攻规则详解曼城 1 1 0 0
260阿尔卡桑德兰 1 0 1 0
261梅尔奇奥特伯明翰 1 1 0 0
262克拉克纽卡斯尔 1 1 0 0
263霍兰德查尔顿 1 0 1 0
264弗朗西斯维甘 1 0 1 0
265沃森西布罗姆维奇 1 1 0 0
266卡拉达斯朴茨茅斯 1 1 0 0
今天的内容暂时告一段落,希望对英超积分榜及射手榜最新排名一览表的解析能帮助到大家,同时也欢迎你们分享历年英超积分榜的相关思考。
上一篇:什么是金相切割机? | 下一篇:硬度计在热处理行业的应用 |
联系我们: Tel: 158 111 31812, E-mail: haiqintech@163.com